JCB 541-70
.
.
STATISTINIAI DUOMENYS | |
| Teleskopinio krautuvo aukštis (A) | 2,49 m |
| Teleskopinio krautuvo plotis (B) | 2,29 m |
| Kabinos plotis (C) | 0,94 m |
| Plotis tarp padangų ašių (D) | 1,81 m |
| Ilgis tarp ratų ašių (E) | 2,75 m |
| Ilgis iki priekinių ratų (F) | 4,38m |
| Ilgis iki priedų fiksavimo mechanizmo (G) | 4,99 m |
| Prošvaistė (H) | 0,40 m |
| Išorinis apsisukimo spindulys | 3,7 m |
| Teleskopinio krautuvo masė | 7800 kg |
| Padangos | 445/70R24 m |
![]() | |
VARIKLIS | |
| Gamintojas | JCB |
| Modelis | JCB 444 |
| Darbinis tūris | 4,4 |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Aušinimas | Agri modeliams -TurboAgri Plus/Agri Super/Agri Xtra modeliams-Turbo Intercooled |
| Galingumas (prie 2200 aps/min) | Agri modeliams – 74.2 /100 Kw /AG Agri Plus/Agri Super/Agri Xtra – 97 / 130 Kw /AG |
| Sukimosi momentas (prie 1300 aps/min) | Agri modeliams – 425 NmAgri Plus/Agri Super/Agri Xtra – 532 Nm |
KĖLIMO CHARAKTERISTIKOS | |
| Maksimali kėlimo galia | 4100 kg |
| Kėlimo galia maksimaliam 7 m pakėlimo aukštyje | 2500 kg |
| Kėlimo galia prie maksimalaus siekio ( į priekį) | 1500 kg |
| Kėlimo aukštis | 7,0 m |
| Maksimalus teleskopinės strėlės siekis (į priekį) | 3,7 m |
| Siekis su 1 tona apkrova | 3,7 m |
| Krovinio ‘padėjimo’ aukštis | 6,3 m |
![]() | |
TRANSMISIJA | |
| Transmisijos tipas | hidromechaninė |
Agri/ Agri Plus modeliai | |
| tipas | JCB Powershift |
| pavaros | 4 į priekį / 4 atgal |
| greitis | 32 km/h |
Agri Super/ Agri Xtra modeliai | |
| tipas | JCB Powershift |
| pavaros | 6 į priekį / 4 atgal |
| greitis | 40 km/h |
Pastabos: 1. Darbo patogumui ir efektyvumui – 3 darbo rėžimai: ‚Eco‘, ‚Power‘ ir ‚Field‘. 2. Automatinis perjungimas tarp 4 ir 6 pavaros, kai -‘Eco’ darbo rėžimas; kai ‘Power’ – tarp 3 ir 6 pavaros. | |
TALPOS | |
| Kuro bako talpa | 148 ltr. |
| Hidraulines sistemos talpa | 113 ltr. |
| Aušinimo sistemos talpa | 23 ltr. |
HIDRAULIKA | |
| LSP+ | |
| Darbinis sistemos slėgis | 260 |
| Hidraulinio siurblio našumas | 110 |
| Hidraulinio siurblio tipas | krupliatorinis |
Valdymas ![]() | Viena svirtis-Mechaninis strėlės kėlimas ir leidimas/ krovinio paėmimas ir išvertimas.Proporcingai- strėlės tiesimas/sutraukimas/darbinių priedų valdymas |
| Variflo | |
| Darbinis sistemos slėgis | 260 |
| Hidraulinio siurblio našumas | 140 |
| Hidraulinio siurblio tipas | kintamo debito |
Valdymas ![]() | Viena svirtis-Mechaninis strėlės kėlimas ir leidimas/ krovinio paėmimas ir išvertimas.Proporcingai- strėlės tiesimas/sutraukimas/darbinių priedų valdymas |
| Variflo ir Servo | |
| Darbinis sistemos slėgis | 260 |
| Hidraulinio siurblio našumas | 140 |
| Hidraulinio siurblio tipas | kintamo debito |
Valdymas ![]() | Prie operatoriaus sedynės sumontuota viena svirtis –elektro-judesių kontrolės sistema |
| Pastaba: paruošta pagal “JCB“ bukletą Nr.9999/5218 6/07 Issue 2 | |
![]() |



