MANITOU JCB Padidinto pravažumo teleskopiniai krautuvai. Žemės ūkio technika. Įvairių galingumų ekskavatoriai. Prekyba ir nuoma.
JCB 1CX
.
.
JCB 1CX modeliai-kompaktiški, bei manevringi ekskavatoriniai krautuvai kurių maksimalus kasimo gylis - 2,55 m., o maksimalus ekskavatorinės strėlės siekis į priekį net 3,38 m. Šiuose modeliuose montuojami ilgaamžiai ir patikimi varikliai kurių galingumas – 37,3kW/50AG. Našų ir patikimą darbą užtikrina hidraulinė sistema. Čia įdiegto hidraulinio siurblio našumas siekia 45l/min, o maksimalus hidraulinis slėgis – 207bar.
.
Pagrindiniai JCB 1CX techniniai duomenys pateikiami lentelėje....
.
STATISTINIAI DUOMENYS | |
| Ekskavatorinio krautuvo aukštis (A) | 2,26m |
| Ekskavatorinio krautuvo plotis iš priekio (B) | 1,43m |
| Ilgis tarp ratų ašių (C) | 1,07m |
| Ilgis tarp galines ašies ir ekskavatorinės dalies centro (D) | 0,87m |
| Bendras ilgis (E) | 3,40 m |
| Bendras ilgis uzvertus kaušą (F) | 3,31m |
| Ekskavatorinio krautuvo plotis iš galo (G) | 1,41m |
| Aukštis (H) | 2,22m |
| Prošvaistė iki atramų (J) | 0,27m |
| Prošvaistė iki strėlės (K) | 0,33m |
| Ekskavatorinio krautuvo masė | 2790kg |
| Padangos | 7x15NHS6PR |
![]() | |
| VARIKLIS | |
| Gamintojas | |
| Modelis | Perkins 404D-22 |
| Darbinis tūris | 2,2 ltr |
| Degalai | Dyzelinas |
| Aušinimas | Vandeniu |
| Galingumas (prie 2800 aps/min) pagal ISO 14396 | 37,3/50 kW /AG |
| Sukimosi momentas (prie 1800 aps/min) pagal ISO 14396 | 143 Nm |
| KASIMO - KĖLIMO CHARAKTERISTIKOS | |
| Maksimalus galinės strėlės kasimo gylis | 2,55m |
| Pilnai iškelta galinė strėlė į viršų | 3,44m |
| Maksimalus galinės strėlės siekis į priekį | 3,38m |
| Priekinės strėlės maksimalus kėlimo aukštis su kaušu | 2,51m |
![]() | |
| TRANSMISIJA | |
| Tipas | hidrostatinė |
| Max. greitis | 11 km/h |
| TALPOS | |
| Kuro bako talpa | 45 ltr. |
| Hidraulines sistemos talpa | 45 ltr. |
| Aušinimo sistemos talpa | 8 ltr. |
| Variklio alyvos talpa | 5 ltr. |
| HIDRAULIKA | |
| Darbinis sistemos slėgis | 207 bar. |
| Hidraulinio siurblio našumas | 45 l/min. |
| Valdymas | Servo valdymo sistema su automatine greičių dėže. |
| Pastaba: paruošta pagal “JCB“ bukletą Nr.9999/4840 5/08 Issue 3 | |
![]() |


