MANITOU JCB Padidinto pravažumo teleskopiniai krautuvai. Žemės ūkio technika. Įvairių galingumų ekskavatoriai. Prekyba ir nuoma.
Krautuvas ES-14-14 EM
.
.
Charakteristikos | Keliamoji galia | kg | 1400 | |
| Svorio centras | mm | 600 | M | |
| Tipas | Elektrinis | |||
| Parametrai | Maksimalus kėlimo aukštis | mm | 3000/3300/3600/4000 | A |
| Žemiausias darbinis aukštis | mm | 90 | B | |
| Standartinis šakių plotis | mm | 540 | W | |
| Standartinis šakių ilgis | mm | 1150 | ||
| Šakės plotis | mm | 185 | ||
| Minimalus apsisukimo spindulys | mm | 1482 | ||
| Minimalus šono plotis | mm | 2780 | C | |
| Prošvaistė | mm | 30 | ||
| Greitis | Maksimalus trasportinis greitis | Km/h | Pakrautas – 3 Nepakrautas – 3,5 | |
| Maksimalus kėlimo greitis | m/s | Pakrautas – 0,13 Nepakrautas – 0,23 | ||
| Maksimalus leidimo greitis | m/s | Pakrautas – 0,13 Nepakrautas – 0,23 | ||
| Svoris | Svoris be baterijos | Kg | 855 | |
| Svoris su baterija | kg | 1161 | ||
| Įšmatavimai | Bendras ilgis | mm | 1875 | D |
| Bendras plotis | mm | 850 | F | |
| Bendras aukštis | mm | 1320 | L | |
| Galinės dalies ilgis | mm | 765 | R | |
| Galinės dalies plotis | mm | 850 | J | |
| Galinės dalies aukštis | mm | 850 | K | |
| Vairavimo rankenos plotis | mm | 430 | N | |
| Pilnai ištiestos strėlės aukštis | mm | 5198 | G | |
| Sutrauktos strėlės aukštis | mm | 2535 | H | |
| Ratai | Ratai | 1xvairuojamas,2xuniversalūs,4xpriekiniai ratai | ||
| Vairuojamų ratų dydis | mm | 248*75 | ||
| Ratų bazė | mm | 1307 | I | |
| Stabdžiai | Elektromagnetiniai | |||
| Variklis | Važiavimo | 24v / 0,93kW | ||
| Kėlimo | 24v / 3kW | |||
| Baterija | Įtampa | 24v | ||
| Talpa | 280AH | |||
| Baterijos dydis(ilgis*plotis*aukštis) | mm | 648*248*558 | ||
| Valdymas | Valdymo sistema | CURTIS 1243 | ||
![]() | ||||
![]() |
![]() |


