MANITOU JCB Padidinto pravažumo teleskopiniai krautuvai. Žemės ūkio technika. Įvairių galingumų ekskavatoriai. Prekyba ir nuoma.
Krautuvas ES-16-16 ST
.
.
Charakteristikos | Keliamoji galia | kg | 1600 | |
| Svorio centras | mm | 600 | M | |
| Tipas | Elektrinis | |||
| Parametrai | Maksimalus kėlimo aukštis | mm | 4500 | A |
| Žemiausias darbinis aukštis | mm | 90 | B | |
| šakių plotis | mm | 1470/1270 | W1 | |
| Standartinis šakių ilgis | mm | 1110 | ||
| Šakės plotis | mm | 100 | ||
| Minimalus apsisukimo spindulys | mm | 1482 | ||
| Minimalus šono plotis | mm | 2780 | C | |
| Prošvaistė | mm | 30 | ||
| Greitis | Maksimalus trasportinis greitis | Km/h | Pakrautas – 3 Nepakrautas – 3,5 | |
| Maksimalus kėlimo greitis | m/s | Pakrautas – 0,13 Nepakrautas – 0,23 | ||
| Maksimalus leidimo greitis | m/s | Pakrautas – 0,13 Nepakrautas – 0,23 | ||
| Svoris | Svoris be baterijos | Kg | 1271 | |
| Svoris su baterija | kg | 1577 | ||
| Įšmatavimai | Bendras ilgis | mm | 1905 | D |
| Bendras plotis | mm | 800 | F | |
| Bendras aukštis | mm | 1320 | L | |
| Galinės dalies ilgis | mm | 795 | R | |
| Galinės dalies plotis | mm | 800 | J | |
| Galinės dalies aukštis | mm | 850 | K | |
| Vairavimo rankenos plotis | mm | 430 | N | |
| Pilnai ištiestos strėlės aukštis | mm | 5180 | G | |
| Sutrauktos strėlės aukštis | mm | 2135 | H | |
| Ratai | Ratai | 1xvairuojamas,2xuniversalūs,4xpriekiniai ratai | ||
| Vairuojamų ratų dydis | mm | 248*75 | ||
| Ratų bazė | mm | 1357 | I | |
| Stabdžiai | Elektromagnetiniai | |||
| Variklis | Važiavimo | 24v / 2,2kW | ||
| Kėlimo | 24v / 3kW | |||
| Baterija | Įtampa | 24v | ||
| Talpa | 280AH | |||
| Baterijos dydis(ilgis*plotis*aukštis) | mm | 648*248*558 | ||
| Valdymas | Valdymo sistema | CURTIS 1243 | ||
![]() | ||||
![]() |
![]() |


