1.8 T keliamosios galios šakiniai krautuvai
.
Bendri parametrai | Gamintojas | EP | EP | žr. schema | |
Modelis | FD18T-NE92 | FG18T-F2 | |||
Naudojama energija | Dyzelis | Benzinas | |||
Keliamoji galia | Kg | 1800 | 1800 | ||
Krovos centras | mm | 500 | 500 | ||
Savybės ir matmenys | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | 6 |
Laisvo kėlimo aukštis | mm | 120 | 120 | 7 | |
Šakių išmatavimai (I-P-A) | mm | 920-80-40 | 920-80-40 | 8 | |
Stiebo posvyrio kampas ( į priekį / atgal) | laipsniai | 6 / 12 | 6 / 12 | 9 | |
Ilgis tarp priekinio rato centro ir šakių pradžios | mm | 420 | 420 | 10 | |
Ilgis tarp galinio rato centro ir krautuvo galo | mm | 420 | 420 | 11 | |
Krautuvo ilgis (be šakių) | mm | 2270 | 2270 | 12 | |
Bendras krautuvo plotis | mm | 1080 | 1080 | 13 | |
Nuleisto stiebo aukštis | mm | 1995 | 1995 | 14 | |
Iškelto stiebo aukštis | mm | 3960 | 3960 | 15 | |
Bendras krautuvo aukštis | mm | 2070 | 2070 | 16 | |
Apsisukimo spindulys (išorinių ratų) | mm | 2035 | 2035 | 17 | |
Darbinės charakteristikos | Važiavimo greitis (nepakrauto) | km/h | 14 | 14 | |
Kėlimo greitis (pakrauto) | mm/s | 460 | 460 | ||
Leidimo greitis (pakrauto) | mm/s | 450 | 450 | ||
Max.Traukimo jėga (pakrauto) | N | 20500(17500) | 20500(17500) | ||
Važiuoklė | Priekinės padangos | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Galinės padangos | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Važiuoklės plotis (priekio) | mm | 920 | 920 | ||
Važiuoklės plotis (galo) | mm | 920 | 920 | ||
Ratų bazė | mm | 1430 | 1430 | 29 | |
Prošvaistė (žemiausiam taške) | mm | 110 | 110 | ||
Prošvaistė (ratų bazės centre) | mm | 145 | 145 | ||
Svoris | Bendras svoris | kg | 2900 | 2900 | |
Variklis ir trasmisija | Baterijos įtampa/talpa | V/AH | 12/60 | 12/60 | |
Variklio modelis | 4TNE92 | F2(2.2L) | |||
Gamintojas | YANMAR | MAZDA | |||
Variklio galia | kw | 33 | 37,2 | ||
Variklio sukimo momentas | N.m | 136 | 142 | ||
Cilindrų skaičius | 4 | 4 | |||
Darbinis tūris | cm³ | 2659 | 2184 | ||
Degalų bako talpa | L | 50 | 50 | ||
Trasmisijos tipas | Powershift | Powershift | |||
| |||||
![]() |

