2 T keliamosios galios šakiniai krautuvai
.
Bendri parametrai | Gamintojas | EP | EP | EP | žr. schema | |
Modelis | FD20T-TD27 | FD20T-NE92 | FG20T-F2 | |||
Naudojama energija | Dyzelis | Dyzelis | Benzinas | |||
Keliamoji galia | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Krovos centras | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Savybės ir matmenys | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 6 |
Laisvo kėlimo aukštis | mm | 120 | 120 | 120 | 7 | |
Šakių išmatavimai (I-P-A) | mm | 920-100-40 | 920-100-40 | 920-100-40 | 8 | |
Stiebo posvyrio kampas ( į priekį / atgal) | laipsniai | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 9 | |
Ilgis tarp priekinio rato centro ir šakių pradžios | mm | 440 | 440 | 440 | 10 | |
Ilgis tarp galinio rato centro ir krautuvo galo | mm | 485 | 485 | 485 | 11 | |
Krautuvo ilgis (be šakių) | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 12 | |
Bendras krautuvo plotis | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 13 | |
Nuleisto stiebo aukštis | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 14 | |
Iškelto stiebo aukštis | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 15 | |
Bendras krautuvo aukštis | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 16 | |
Apsisukimo spindulys (išorinių ratų) | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 17 | |
Darbinės charakteristikos | Važiavimo greitis (nepakrauto) | km/h | 20 | 20 | 20 | |
Kėlimo greitis (pakrauto) | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||
Leidimo greitis (pakrauto) | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||
Traukimo jėga (pakrauto) | N | 17500 | 17500 | 17500 | ||
Važiuoklė | Priekinės padangos | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Galinės padangos | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Važiuoklės plotis (priekio) | mm | 970 | 970 | 970 | ||
Važiuoklės plotis (galo) | mm | 970 | 970 | 970 | ||
Ratų bazė | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 29 | |
Prošvaistė (žemiausiam taške) | mm | 120 | 120 | 120 | ||
Prošvaistė (ratų bazės centre) | mm | 145 | 145 | 145 | ||
Svoris | Bendras svoris | kg | 3570 | 3570 | 3570 | |
Variklis ir trasmisija | Baterijos įtampa/talpa | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
Variklio modelis | TD27 | 4TNE92 | F2(2.2L) | |||
Gamintojas | NISSAN DIESEL | YANMAR | MAZDA | |||
Variklio galia | kw | 44 | 33 | 37 | ||
Variklio sukimo momentas | N.m | 172 | 136 | 142 | ||
Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | |||
Darbinis tūris | cm³ | 2663 | 2659 | 2184 | ||
Degalų bako talpa | L | 60 | 60 | 60 | ||
Trasmisijos tipas | Powershift | Powershift | Powershift | |||
| ||||||
![]() |

