3.5 T keliamosios galios šakiniai krautuvai
.
Bendri parametrai | Gamintojas | EP | EP | EP | ||
Modelis | FD35T-TD27 | FD35T-QD32 | FG35T-F2 | |||
Naudojama energija | Dyzelis | Dyzelis | Benzinas | |||
Keliamoji galia | Kg | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Krovos centras | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Savybės ir matmenys | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 6 |
Laisvo kėlimo aukštis | mm | 120 | 120 | 120 | 7 | |
Šakių išmatavimai (I-P-A) | mm | 920-125-40 | 920-125-40 | 920-125-40 | 8 | |
Stiebo posvyrio kampas ( į priekį / atgal) | laipsniai | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 9 | |
Ilgis tarp priekinio rato centro ir šakių pradžios | mm | 492 | 492 | 492 | 10 | |
Ilgis tarp galinio rato centro ir krautuvo galo | mm | 590 | 590 | 590 | 11 | |
Krautuvo ilgis (be šakių) | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 12 | |
Bendras krautuvo plotis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 13 | |
Nuleisto stiebo aukštis | mm | 2017 | 2017 | 2017 | 14 | |
Iškelto stiebo aukštis | mm | 4210 | 4210 | 4210 | 15 | |
Bendras krautuvo aukštis | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 16 | |
Apsisukimo spindulys (išorinių ratų) | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 17 | |
Darbinės charakteristikos | Važiavimo greitis (nepakrauto) | km/h | 18 | 18 | 18 | |
Kėlimo greitis (pakrauto) | mm/s | 400 | 400 | 400 | ||
Leidimo greitis (pakrauto) | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||
Traukimo jėga (pakrauto) | N | 23100 | 23100 | 23100 | ||
Važiuoklė | Priekinės padangos | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Galinės padangos | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Važiuoklės plotis (priekio) | mm | 1010 | 1010 | 1010 | ||
Važiuoklės plotis (galo) | mm | 980 | 980 | 980 | ||
Ratų bazė | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 29 | |
Prošvaistė (žemiausiam taške) | mm | 140 | 140 | 140 | ||
Prošvaistė (ratų bazės centre) | mm | 175 | 175 | 175 | ||
Svoris | Bendras svoris | kg | 4650 | 4650 | 4650 | |
Variklis ir trasmisija | Baterijos įtampa/talpa | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
Variklio modelis | TD27 | QD32 | F2(2.2L) | |||
Gamintojas | NISSAN DIESEL | NISSAN DIESEL | MAZDA | |||
Variklio galia | kw | 44 | 44 | 37,2 | ||
Variklio sukimo momentas | N.m | 172 | 189 | 142 | ||
Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | |||
Darbinis tūris | cm³ | 2663 | 3153 | 2184 | ||
Degalų bako talpa | L | 60 | 60 | 60 | ||
Trasmisijos tipas | Powershift | Powershift | Powershift | |||
| ||||||
![]() |

