MANITOU JCB AUSA Padidinto pravažumo teleskopiniai krautuvai. Žemės ūkio technika. Įvairių galingumų ekskavatoriai. Prekyba ir nuoma.
JCB 531-70 _ 2009_0mh
Modelis | JCB 531-70 |
| Metai | 2009 |
| Pradirbta h | 0 |
| Variklio galia AG | 85 Turbo |
| Kėlimo aukštis m | 7 |
| Kėlimo galia kg | 3100 |
| Papildomai | Oro kondicionierius, turbo variklis, dvi valdymo svirtis, labai gera būklė |
| Kaina Lt | 155 480 + PVM |
STATISTINIAI DUOMENYS | |
| Teleskopinio krautuvo aukštis | 2,49 m |
| Teleskopinio krautuvo plotis | 2,29 m |
| Kabinos plotis | 0,94 m |
| Plotis tarp padangų ašių | 1,81 m |
| Ilgis tarp ratų ašių | 2,75 m |
| Ilgis iki priekinių ratų | 4,38m |
| Ilgis iki priedų fiksavimo mechanizmo | 4,99 m |
| Prošvaistė | 0,40 m |
| Išorinis apsisukimo spindulys | 3,7 m |
| Posvyris darbo metu | 43 ° |
| Teleskopinio krautuvo masė | 6900 kg |
| Padangos | 445/70R24 m |
![]() | |
VARIKLIS | |
| Gamintojas | JCB |
| Modelis | JCB 444 |
| Darbinis tūris | 4,4 |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Aušinimas | Turbo Intercooled |
| Galingumas (prie 2200 aps/min) | 85 /AG |
| Sukimosi momentas (prie 1300 aps/min) | 425 Nm |
KĖLIMO CHARAKTERISTIKOS | |
| Maksimali kėlimo galia | 3100 kg |
| Kėlimo galia maksimaliam 7 m pakėlimo aukštyje | 2400 kg |
| Kėlimo galia prie maksimalaus siekio ( į priekį) | 1250 kg |
| Kėlimo aukštis | 7,0 m |
| Maksimalus teleskopinės strėlės siekis (į priekį) | 3,7 m |
| Siekis su 1 tona apkrova | 3,7 m |
| Krovinio ‘padėjimo’ aukštis | 6,3 m |
![]() | |
TRANSMISIJA | |
| Transmisijos tipas | hidromechaninė |
| tipas | JCB Powershift |
| pavaros | 4 į priekį / 4 atgal |
| greitis | 32 km/h |
TALPOS | |
| Kuro bako talpa | 148 ltr. |
| Hidraulines sistemos talpa | 113 ltr. |
| Aušinimo sistemos talpa | 23 ltr. |
HIDRAULIKA | |
| LSP+ | |
| Darbinis sistemos slėgis | 241 |
| Hidraulinio siurblio našumas | 110 |
| Hidraulinio siurblio tipas | krupliatorinis |
| Pastaba: paruošta pagal “JCB“ bukletą Nr.9999/5217 6/07 Issue 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





