Manitou MLT 940 - 120 LSU
.
.
Показатели | Ед.измер. | MANITOU MLT 940 L-120 LSU |
| Грузоподъемность | кг | 4000 |
| Высота подъема | м | 8,97 |
| Время подъема стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 8,4/9,0 |
| Время опускания стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 6,01/5,8 |
| Время удлинения стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 9,7/9,9 |
| Время подтягивания стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 8,38/8,2 |
| Время опрокидывания ковша | сек | 3,7 |
| Максимальный вылет | м | 5,32 |
| Вес на конце при максимальном вылете | кг | 1000 (1342) |
| Тип двигателяМощность двигателяРабочий объемЧисло цилиндровМакс.момент вращения | AGсм3ед.Нм | “Perkins 1104C-44TA”12344004434 при 1400 об./мин. |
| Гидравлика | Насос при 270 барах развивает производительность 150 л/мин. | |
| Сила тяги | daN | 8600 (~10 Т –14 Т) |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Радиус поворота | м | 4,15 |
| Клиренс от земли | м | 0,46 |
| Машины: высота/ширина/длина | м | 2,59/2,39/5,65 |
| Скорость движения | км/час | 30- 35 |
| Вес машины | кг | 8955 |
![]() |
