Manitou MT 732
.
.
Показатели | Ед.измер. | MANITOU MT 732 |
| Грузоподъемность | кг | 4200 |
| Высота подъема | м | 6,9 |
| Время подъема стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 6,7/4,3 |
| Время опускания стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 5,0/4,7 |
| Время удлинения стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 6,3/6,8 |
| Время подтягивания стрелы:(не нагружен/нагружен) | сек | 3,3/3,0 |
| Время опрокидывания ковша | сек | 2,8 |
| Максимальный вылет | м | 4,16 |
| Вес на конце при максимальном вылете | кг | 1250 (1620) |
| Тип двигателяМощность двигателяРабочий объемЧисло цилиндровМакс.момент вращения | AGсм3ед.Нм | “Perkins 1104C-44”8444004302 при 1400 об./мин. |
| Гидравлика | Насос при 240 барах развивает производительность 105 л/мин. | |
| Сила тяги | daN | 8400 daN (~10 Т –12 Т) |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Радиус поворота | м | 3,67 |
| Клиренс от земли | м | 0,44 |
| Машины: высота/ширина/длина | м | 2,30/2,26/4,77 |
| Скорость движения | км/час | 30- 35 |
| Вес машины | кг | 7250 |
![]() |
